Circulating supply
Here is an overview of the current circulating supply of $REUNI.
This page will be regularly updated.
Total | Unlocked | Locked | |
PRESALE | 1,104,703 | 1,104,703 | 00.00 |
SALE | 238,863 | 238,863 | 00.00 |
TREASURY | 8,656,434 | 1,000,000 | 7,656,434 |
TOTAL | 10,000,000 | 2,343,566 | 7,656,434 |
Presale
Lock period : 50% unlocked from the 20 March, 50% from the 20 August
Contracts & tokens allowed by blockchain
Network | Contract | Stablecoin |
---|---|---|
Ethereum | 0x32b7C4d32a94eBeE77D388B73D86dAeeE1655C87 | USDT,USDC,BUSD,DAI |
BSC | 0x8951327C3ab2a029d55001D546cD71f1BfD75B1e | BUSD,BUSD-T |
Polygon | 0x32b7C4d32a94eBeE77D388B73D86dAeeE1655C87 | USDT,USDC,DAI |
Avalanche | 0x32b7C4d32a94eBeE77D388B73D86dAeeE1655C87 | USDT,USDC |
Arbitrum | 0x32b7C4d32a94eBeE77D388B73D86dAeeE1655C87 | USDT,USDC,DAI |
Optimism | 0x32b7C4d32a94eBeE77D388B73D86dAeeE1655C87 | USDT,USDC,DAI |
Fantom | 0x32b7C4d32a94eBeE77D388B73D86dAeeE1655C87 | USDC,DAI |
Sale
Lock period : 75% unlocked after the end of the sale, 25% from the 29 June.
Contracts & tokens allowed by blockchain
Network | Contract | Stablecoin |
---|---|---|
Ethereum | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | USDT,USDC,BUSD,DAI |
BSC | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | BUSD,BUSD-T |
Polygon | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | USDT,USDC,DAI |
Avalanche | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | USDT,USDC |
Arbitrum | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | USDT,USDC,DAI |
Optimism | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | USDT,USDC,DAI |
Fantom | 0x21BdA83710B1FBa0CBbb2119B24dCbC21C4F834f | USDC,DAI |
Security audit
Info | Value |
---|---|
Date | February 2023 |
Auditor | Bernd Artmüller (@berndartmueller) |
Status | Final |
Link | Click here |